PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Outubro de 2014


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 46.596.363,90 42.809.130,59 3.787.233,31
Receita tributária 3.730.700,00 3.517.975,09 212.724,91
Receita de Contribuições 324.000,00 333.432,25 -9.432,25
Receita Patrimonial 185.564,16 498.638,66 -313.074,50
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 55.500,00 54.573,85 926,15
Transferencias correntes 41.738.151,74 36.478.447,01 5.259.704,73
Outras Transferencias Correntes 562.448,00 1.926.063,73 -1.363.615,73
Receitas de Capital 3.408.500,00 1.459.208,51 1.949.291,49
Operações de Crédito 1.000.000,00 17.250,76 982.749,24
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 2.408.500,00 1.441.957,75 966.542,25
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -5.226.500,00 -4.842.188,17 -384.311,83
Total das Receitas 44.778.363,90 39.426.150,93 5.352.212,97
Despesas Correntes 37.544.608,44 37.413.676,81 130.931,63
Pessoal e Encargos Sociais 21.967.432,66 17.243.159,71 4.724.272,95
Juros e Encargos da Divida 439.000,00 241.333,30 197.666,70
Outras Despesas Correntes 15.138.175,78 19.929.183,80 -4.791.008,02
Despesas de Capital 5.628.575,46 7.927.588,05 -2.299.012,59
Investimentos 4.373.575,46 6.733.325,70 -2.359.750,24
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 1.255.000,00 1.194.262,35 60.737,65
Reserva de Contingência 10.000,00 0,00 10.000,00
Total das despesas 43.183.183,90 45.341.264,86 -2.158.080,96
RESUMO
SUPERAVIT CORRENTE 553.265,61
DEFICIT CAPITAL -6.468.379,54
DEFICIT GERAL -5.915.113,93